GTLF 8000/800
Nr. 47
| Fahrzeugtyp: | 40.414 |
| Hersteller: | MAN |
| Baujahr: | 2000 |
| Leistung KW (PS): | 304 (414) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 26.00 |
| Angetriebene Achsen: | 6x6 |
| Besatzung: | 1+2 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Kraftstoff: | Diesel |
SLF 3000
Nr. 83
| Fahrzeugtyp: | 12.192 FA |
| Hersteller: | MAN |
| Baujahr: | 1987 |
| Leistung KW (PS): | 141 (192) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 13.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4x4 |
| Besatzung: | 1+2 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Kraftstoff: | Diesel |
GTLF 10.000/1.000
Nr. 13
| Fahrzeugtyp: | 26.320 |
| Hersteller: | MAN |
| Baujahr: | 1981 |
| Leistung KW (PS): | 235 (320) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 26.00 |
| Angetriebene Achsen: | 6x6 |
| Besatzung: | 1+2 |
| Antriebsart: | Allrad |
| Kraftstoff: | Diesel |
ULF 24/20-10-15 Staffel
Nr. 24
| Fahrzeugtyp: | 17.232 F |
| Hersteller: | MAN |
| Baujahr: | 1991 |
| Leistung KW (PS): | 169 (230) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 17.00 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 1+5 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |






