MTW
Nr. 147
| Fahrzeugtyp: | LT 35 |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 2004 |
| Leistung KW (PS): | 80 (110) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 3.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 1+7 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |
MTW
Nr. 78
| Fahrzeugtyp: | T4 |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 1991 |
| Leistung KW (PS): | 33 (45) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 2.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |
MTW
Nr. 96
| Fahrzeugtyp: | T5 |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 2005 |
| Leistung KW (PS): | 63 (86) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 2.81 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 1+8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |
MTW
Nr. 141
| Fahrzeugtyp: | LT 35 |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 2004 |
| Leistung KW (PS): | 80 (109) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 3.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 1+7 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |






