MTW
Nr. 73
| Fahrzeugtyp: | Transit TES |
| Hersteller: | FORD |
| Baujahr: | 1989 |
| Leistung KW (PS): | 57 (78) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 2.44 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 1+8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Benzin |
MTW (Neufahrzeug)
Nr. 61
| Fahrzeugtyp: | Transit FT 350 M |
| Hersteller: | FORD |
| Baujahr: | 2008 |
| Leistung KW (PS): | 84 (115) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 3.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4X2 |
| Besatzung: | 1+8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |
MTW (Neufahrzeug)
Nr. 100
| Fahrzeugtyp: | Crafter 35 |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 2008 |
| Leistung KW (PS): | 100 (136) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 3.50 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |
MTW Neufahrzeug
Nr. 86
| Fahrzeugtyp: | T5 2,5 TDI |
| Hersteller: | VW |
| Baujahr: | 2008 |
| Leistung KW (PS): | 95 (130) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (t): | 2.80 |
| Angetriebene Achsen: | 4x2 |
| Besatzung: | 8 |
| Antriebsart: | Straßenfahrgestell |
| Kraftstoff: | Diesel |





